TUERCAS HEXAGONALES METRICAS
Medida | Dimensiones | |
Entrecara | Altura | |
3 x 0,50 | 5.50 | 2.40 |
4 x 0,70 | 7.00 | 3.20 |
5 x 0,80 | 8.00 | 4.00 |
6 x 1,00 | 10.00 | 5.00 |
7 x 1,00 | 11.00 | 5.50 |
8 x 1,25 | 13.00 | 6.50 |
10 x 1,50 | 17.00 | 8.00 |
12 x 1,75 | 19.00 | 10.00 |
14 x 2,00 | 22.00 | 11.00 |
16 x 2,00 | 24.00 | 13.00 |
18 x 2,50 | 27.00 | 15.00 |
20 x 2,50 | 30.00 | 16.00 |
22 x 2,50 | 32.00 | 18.00 |
24 x 3,00 | 36.00 | 19.00 |
27 x 3,00 | 41.00 | 22.00 |

TUERCAS AUTO FRENANTE METRICA
Medida | Dimensiones | |
Entrecara | Altura | |
3 x 0,50 | 5.50 | 4.00 |
4 x 0,70 | 7.00 | 5.00 |
5 x 0,80 | 8.00 | 5.00 |
6 x 1,00 | 10.00 | 6.00 |
7 x 1,00 | 11.00 | 7.50 |
8 x 1,25 | 13.00 | 8.00 |
10 x 1,50 | 17.00 | 10.00 |
12 x 1,75 | 19.00 | 12.00 |
14 x 2,00 | 22.00 | 14.00 |
16 x 2,00 | 24.00 | 16.00 |
18 x 2,50 | 27.00 | 18.50 |
20 x 2,50 | 30.00 | 20.00 |
22 x 2,50 | 32.00 | 22.00 |
24 x 3,00 | 36.00 | 24.00 |
27 x 3,00 | 41.00 | 27.00 |
30 x 3,50 | 46.00 | 30.00 |
33 X 3,50 | 50.00 | 33.00 |
36 X 4,00 | 55.00 | 36.00 |


TUERCAS CUADRADAS ZINCADAS
Medida | Dimensiones |
M 2.5×0.45 | 6.20×6.20×1.60 |
5.50×5.50×1.60 | |
5.50×5.50×2.00 | |
M 3.0×0.50 | 6.20×6.20×2.00 |
6.90×6.90×2.20 | |
7.80×7.80×2.20 | |
6.20×6.20×2.00 | |
M 3.5×0.60 | 6.90×6.90×2.20 |
9.40×9.40×2.20 | |
6.20×6.20×2.00 | |
6.90×6.90×2.20 | |
M 4.0×0.70 | 7.80×7.80×2.20 |
7.80×7.80×3.00 | |
9.40×9.40×2.20 | |
9.40×9.40×3.00 | |
7.80×7.80×2.20 | |
7.80×7.80×3.00 | |
M 5.0×0.80 | 9.40×9.40×2.40 |
9.40×9.40×3.00 | |
9.40×9.40×3.80 | |
9.40×9.40×3.80 | |
11.00×11.00×3.00 | |
11.00×11.00×3.80 | |
M 6.0×1.00 | 11.00×11.00×4.75 |
15.80×15.80×3.00 | |
15.80×15.80×4.75 | |
14.00×14.00×4.75 | |
M 8.0×1.25 | 14.00×14.00×6.35 |
15.80×15.80×6.35 | |
M 10.0×1.00 | 14.00×14.00×3.00 |


ARANDELAS METRICAS DIN 125
Medida | Dimensiones | ||
Metrica | Diam. Ext. | Diam. Int. | Espesor |
M 4 | 9.00 | 4.30 | 1.00 |
M 5 | 10.00 | 5.30 | 1.00 |
M 6 | 12.5 | 6.40 | 1.60 |
M 7 | 14.00 | 7.40 | 1.60 |
M 8 | 17.00 | 8.50 | 1.60 |
M10 | 21.00 | 10.50 | 2.00 |
M 12 | 24.00 | 13.00 | 2.50 |
M 14 | 28.00 | 15.00 | 2.50 |
M 16 | 30.00 | 17.00 | 3.00 |
M 18 | 34.00 | 19.00 | 3.00 |
M 20 | 37.00 | 21.00 | 3.00 |
M 22 | 39.00 | 23.00 | 3.00 |
M 24 | 44.00 | 25.00 | 4.00 |


GROWER METRICA / PULGADA
Medida | Medida |
3 | 1/8 |
4 | 5/32 |
5 | 3/16 |
6 | 1/4 |
7 | 5/16 |
8 | 3/8 |
10 | 7/16 |
12 | 1/2 |
14 | 9/16 |
16 | 5/8 |
18 | 3/4 |
20 | 7/8 |
22 | 1" |
24 | 11/8 |
26 | 11/4 |
13/8 | |
11/2 | |
13/4 | |
2" |


ARANDELAS PLANA PULGADA EN HIERRO
Medida | Dimensiones | |
Pulgada | Diam. Ext | Especial |
1/8 | 10 | 8 |
5/32 | 12 | 10 |
3/16 | 14 | 12 |
1/4 | 19 | 14 |
5/16 | 22 | 16 |
3/8 | 25 | 20 |
7/16 | 28 | 24 |
1/2 | 32 | 24 |
9/16 | 36 | |
5/8 | 40.5 | 35 |
3/4 | 47 | 40 |
7/8 | 52.5 | 45 |
1" | 63 | 52 |
11/8 | 63 | |
11/4 | 80 | |
11/2 | 82 | |
13/4 | 103 | |
2" | 103 |

CONSULTAR POR ARANDELA SUPLEMENTO, COBRE, ACERO, ALUMINIO Y BISELADAS
TORNILLO METRICOS C/ FIJADORA PHILLIPS
Medida | Medida | Medida | Medida |
M3 X4 | M4 X 4 | M5 X 6 | M6 X 10 |
M3 X 5 | M4 X 5 | M5 X 8 | M6 X 12 |
M3 X 6 | M4 X 6 | M5 X 10 | M6 X 15 |
M3X8 | M4 X 8 | M5 X 12 | M6 X 17 |
M3 X 10 | M4 X10 | M5 X 15 | M6 X 20 |
M3X12 | M4 X 12 | M5 X 18 | M6 X 25 |
M3 X 15 | M4X15 | M5 X 20 | M6 X 30 |
M3 X 20 | M4 X 20 | M6 X 35 | |
M4 X 22 | M6 X 40 | ||
M4 X 25 | M6 X 45 | ||
M4 X 30 | M6 X 50 | ||
M4 X 35 | |||
M4 X40 | |||
M4 X 45 | |||
M4 X 50 |

ZINCADO DORADO / NEGRO
CABEZA FRESADA / REDONDA
TORNILLO PARKER C/ FIJADORA PHILLIPS
Medida | Medida | Medida | Medida | Medida | Medida |
4 X 3/16 | 6 X 1/4 | 7 X 1/4 | 8 X 1/4 | 10 X 3/8 | 12 X 1/2 |
4 X 1/4 | 6 X 5/16 | 7 X 5/16 | 8 X 5/16 | 10 X 1/2 | 12 X 5/8 |
4 X 5/16 | 6 X 3/8 | 7 X 3/8 | 8 X 3/8 | 10 X 5/8 | 12 X 3/4 |
4 X 3/8 | 6 X 1/2 | 7 X 1/2 | 8 X 1/2 | 10 X 3/4 | 12 X 7/8 |
4 X 1//2 | 6 X 5/8 | 7 X 5/8 | 8 X 5/8 | 10 X 7/8 | 12 X 1 |
4 X 5/8 | 6 X 3/4 | 7 X 3/4 | 8 X 3/4 | 10 X 1 | 12 X 11/4 |
4 X 3/4 | 6 X 7/8 | 7 X 7/8 | 8 X 7/8 | 10 X 11/4 | 12 X 11/2 |
4 X 7/8 | 6 X 1 | 7 X 1 | 8 X 1 | 10 X 11/2 | 12 X 13/4 |
4 X 1 | 6 X 11/4 | 7 X 11/4 | 8 X 11/4 | 10 X 13/4 | 12 X 2 |
6 X 11/2 | 7 X 11/2 | 8 X 11/2 | 10 X 2 | ||
7 X 13/4 | 8 X 13/4 | ||||
7 X 2 | 8 X 2 |

BULON HEXAGONAL GRADO 8.8
MEDIDA | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
PASO ROSCA | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
M4 x 10 | M5 x 10 | M6 x 10 | M7 X 10 | M8 X 10 | M10 X 10 | M12 X 15 | M14 X 15 | M16 X 20 | M18 X 25 | M20 X 30 | M22 X 30 | ||
M4 x 12 | M5 x 12 | M6 x 12 | M7 X 12 | M8 X 12 | M10 X 12 | M12 X 20 | M14 X 20 | M16 X 25 | M18 X 30 | M20 X 35 | M22 X 35 | ||
M4 x 15 | M5 x 15 | M6 x 15 | M7 X 15 | M8 X 15 | M10 X 15 | M12 X 25 | M14 X 25 | M16 X 30 | M18 X 35 | M20 X 40 | M22 X 40 | ||
M4 x 20 | M5 x 20 | M6 x 20 | M7 X 20 | M8 X 20 | M10 X 20 | M12 X 30 | M14 X 30 | M16 X 35 | M18 X 40 | M20 X 45 | M22 X 45 | ||
M4 x 25 | M5 x 25 | M6 x 25 | M7 X 25 | M8 X 25 | M10 X 25 | M12 X 35 | M14 X 35 | M16 X 40 | M18 X 45 | M20 X 50 | M22 X 50 | ||
M4 x 30 | M 5 x 30 | M6 x 30 | M7 X 30 | M8 X 30 | M10 X 30 | M12 X 40 | M14 X 40 | M16 X 45 | M18 X 50 | M20 X 55 | M22 X 55 | ||
M4 x 35 | M 5 x 35 | M6 x 35 | M7 X 35 | M8 X 35 | M10 X 35 | M12 X 45 | M14 X 45 | M16 X 50 | M18 X 55 | M20 X 60 | M22 X 60 | ||
M4 x 40 | M5 x 40 | M6 X 40 | M7 X 40 | M8 X 40 | M10 X 40 | M12 X 50 | M14 X 50 | M16 X 55 | M18 X 60 | M20 X 65 | M22 X 65 | ||
M4 x 45 | M5 x 45 | M6 X 45 | M7 X 45 | M8 X 45 | M10 X 45 | M12 X 55 | M14 X 55 | M16 X 60 | M18 X 65 | M20 X 70 | M22 X 70 | ||
M6 X 50 | M7 X 50 | M8 X 50 | M10 X 50 | M12 X 60 | M14 X 60 | M16 X 65 | M18 X 70 | M20 X 75 | M22 X 75 | ||||
M6 X 55 | M7 X 55 | M8 X 55 | M10 X 55 | M12 X 65 | M14 X 65 | M16 X 70 | M18 X 75 | M20 X 80 | M22 X 80 | ||||
M6 X 60 | M7 X 60 | M8 X 60 | M10 X 60 | M12 X 70 | M14 X 70 | M16 X 75 | M18 X 80 | M20 X 85 | M22 X 85 | ||||
M6 X 65 | M7 X 65 | M8 X 65 | M10 X 65 | M12 X 75 | M14 X 75 | M16 X 80 | M18 X 85 | M20 X 90 | M22 X 90 | ||||
M6 X 70 | M7 X 70 | M8 X 70 | M10 X 70 | M12 X 80 | M14 X 80 | M16 X 85 | M18 X 90 | M20 X 100 | M22 X 100 | ||||
M7 X 80 | M8 X 80 | M10 X 75 | M12 X 85 | M14 X 85 | M16 X 90 | M18 X 100 | M20 X 110 | M22 X 110 | |||||
M7 X 90 | M10 X 80 | M12 X 90 | M14 X 90 | M16 X 100 | M18 X 110 | M20 X 120 | M22 X 120 | ||||||
M7 X 100 | M10 X 85 | M12 X 100 | M14 X 100 | M16 X 110 | M18 X 120 | M20 X 130 | M22 X 130 | ||||||
M10 X 90 | M12 X 110 | M14 X 110 | M16 X 120 | M18 X 130 | M20 X 140 | M22 X 140 | |||||||
M10 X 100 | M12 X 120 | M14 X 120 | M16 X 130 | M18 X 140 | M20 X 150 | M22 X 150 | |||||||
M10 X 110 | M12 X 130 | M14 X 130 | M16 X 140 | M18 X 150 | M20 X 160 | M22 X 160 | |||||||
M10 X 120 | M12 X 140 | M14 X 140 | M16 X 150 | M18 X 160 | M20 X 180 | M22 X 170 | |||||||
M10 X 130 | M12 X 150 | M14 X 150 | M18 X 170 | M22 X 180 | |||||||||
M10 X 140 | M12 X 160 | M14 X 160 | M18 X 180 | ||||||||||
M10 X 150 | |||||||||||||
M10 X 160 |
