TUERCA RAPIDA REDONDA Y RECTANGULAR
AXB | D | mm | pulg. |
d1 | |||
10 X 6 | 1.5 | ||
12 X 8 | 12 | 3 | |
12 X 8 | 3 | 1/8 | |
12 | 3.5 | 6 – 32 | |
12 | 4 | 5/32 | |
12 | 4.5 | 3/16 |



TUERCA RAPIDA REDONDA Y RECTANGULAR
d1 | D | D1 |
3 | 11.3 | 10.6 |
4 | 11.3 | 12 |
5 | 11.3 | 12 |
6 | 15 | 16 |
6 | 16 | 17 |
7 | 15 | |
7 | 16 | 17 |
8 | 15 | 16 |
8 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 |
9 | 18 | 19 |
9.5 | 18 | 19 |
10 | 18 | 19 |
8 | 21 | 22 |
10 | 21 | 22 |
11 | 21 | 22 |
12 | 21 | 22 |
14 | 21 | |
15 | 26 |





TUERCA RETEN DOBLE CON TUERCA
mm | pulg | AXB | C |
5 | 29X19 | 13 | |
1/4 | 29X19 | 13 | |
6 | 29X19 | 13 | |
5/16 | 29X19 | 13 | |
8 | 29X19 | 13 |



TUERCA RETEN DOBLE EMBUTIDA
mm | A | B |
5 | 22 | 15 |
6 | 22 | 15 |

TUERCA RETEN DOBLE EMBUTIDA LARGA
A | B | C | |
M 6 | 31 | 15 | 19 |
1/4 | 31 | 15 | 19 |

TUERCA RETEN DOBLE EMBUTIDA (MOTO)
mm | A | B | C |
5 | 17 | 11 | 8.5 |
6 | 17 | 11 | 8.5 |

TUERCA JAULA / CANASTA
mm | pulg | a | e |
5 | 8 X 8 | 1,3 – 1,6 | |
3/16 | 8 X 8 | 1,3 – 1,6 | |
5 | 9 X 9 | 1,3 – 1,6 | |
6 | 8 X 8 | 1,3 – 1,6 | |
1/4 | 8 X 8 | 1,3 – 1,6 | |
6 | 9 X 9 | 1,3 – 1,6 | |
6 (ESP) | 9 X 9 | 2,5 – 3 | |
M8 | 12×12 | 2 – 3,5 | |
M10 | 12×12 | 2 – 3,5 |


TUERCA PARA TORNILLO PARKER
Parker # | A | B | C |
4 | 11.5 | 8 | 5 |
6 | 17 | 11 | 8 |
7 | 16 | 11 | 8 |
8 | 17 | 11 | 8 |
10 | 20 | 15 | 11 |
12 | 20 | 16 | 11 |
14 | 22 | 15 | 11-12 |



